(相关资料图)
CFi.CN讯:农银金穗纯债 (基金代码:003526)公布 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 10,543,420.67 |
2.本期利润 | 13,406,611.33 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 |
4.期末基金资产净值 | 2,270,244,380.92 |
5.期末基金份额净值 | 1.6803 |
关键词:
(相关资料图)
CFi.CN讯:农银金穗纯债 (基金代码:003526)公布 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 10,543,420.67 |
2.本期利润 | 13,406,611.33 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 |
4.期末基金资产净值 | 2,270,244,380.92 |
5.期末基金份额净值 | 1.6803 |
关键词: